Remmotors word gemaak met die aanwending van 'n elektromagnetiese skyfrem op 'n WS-motor wat werk in die geval van 'n gebrek aan stroom wat veroorsaak dat die motor en die ander toestelle wat daaraan gekoppel is, blokkeer.Die remmotor verleen 'n hoë stoppresisie in geval van vrywillige stroomonderbreking;dit verleen ook 'n hoë veiligheidsmarge indien die onderbreking toevallig is.Remdruk word op 'n baie vinnige manier van een of meer vere bewerkstellig sodra die elektromagneet sy werking stop.Kies die presiese krag en gaan dan die afmetings na om 'n behoorlike motor te bepaal wat jy benodig.
SPESIFIKASIE: | |||
MOTORRAAM GROOTTE | 90 mm | ||
MOTORTIPE | Induksie motors | ||
UITSETKRAG | 90W (kan aangepas word) | ||
UITSETAS | 15 mm skag (kan aangepas word) | ||
SPANNINGSTIPE | Enkelfase 100-120V 50/60Hz 4P | Enkelfase 200-240V 50/60Hz 4P | |
Driefase 200-240V 50/60Hz | Driefase 380-415V 50/60Hz 4P | ||
Driefase 440-480V 60Hz 4P | Driefase 200-240/380-415/440-480V 50/60/60Hz 4P | ||
Bykomstighede | Met krag af geaktiveerde tipe elektromagnetiese rem, met waaier, kan met aansluitkas wees (kan aangepas word) | ||
RATKAS RAAM GROOTTE | 90 mm | ||
RAT VERHOUDING | MINIMUM3:1-----------MAKSIMUM750:1 | ||
RATKAS TIPE | PARALLELAS-RATKAS EN STERKTE TIPE | ||
Reghoekige hol wurmas | Reghoekige spiraalskuins hol as | L tipe hol as | |
Reghoekige soliede wurmas | Reghoekige spiraalskuins soliede as | L tipe soliede as | |
K2-reeks lugdigtheid verbeterde tipe | |||
Sertifisering | CCC CE UL ROHS |
Gedetailleerde spesifikasies van die motor
Insluitend uitsetkrag, spanning, frekwensie, stroom, aanvangswringkrag, gegradeerde wringkrag en kapasitor.
Toelae wringkrag (met rat, verhouding van 3 ~ 200)
Afmetings
Gewig: motor4.3kg ratkop 1.5kg
D vorm as van die motor
Desimale ratkop (5GU10XK)
Desimale ratkop kan aan GN-ratkas gekoppel word tot 10 keer die verhouding.Die gewig is 0,65 kg.
Terminalboks tipe
Vir meer besonderhede, kontak ons asseblief of stuur navrae.